T.M.Revolutionリクエストセルフカバーベスト:ニシカワDays的結果発表

というわけで、セルフカバーリクエストアルバム投票の出口調査に参加くださった方、ありがとうございました。最初始めた時はここの途中経過を縮図として投票の参考にしてもらえればいいかなと思っていたんですが、フタを開けてみれば公式で毎週途中経過が出ちゃったということで、当初の実施意義はなくなってしまったのでした。参考にならなかったどころか公式とはかなりズレていたわけで、ここまで違うと逆に公式で中間発表だしてくれていてよかったと思います。。。
そんなニシカワDays的最終結果はこんな感じ。カッコ内の数字は公式での順位です。ここでの1位が入らなかったのはなんとも。。

01(18) IMITATION CRIME7.6% 23 (7.6%)
0208) 夢の雫 (収録決定)6.3% 19 (6.3%)
03(23) 独裁-monopolize-6.0% 18 (6.0%)
0404) AQUALOVERS (収録決定)5.3% 16 (5.3%)
0505) Joker (収録決定)4.6% 14 (4.6%)
05(19) Tomorrow Meets Resistance4.6% 14 (4.6%)
0701) HEART OF SWORD (収録決定)4.3% 13 (4.3%)
0803) Twinkle Million Rendezvous (収録決定)3.6% 11 (3.6%)
0809) LOVE SAVER (収録決定)3.6% 11 (3.6%)
10(27) SHAKIN’LOVE ’972.6% 8 (2.6%)
1002) Zips (収録決定)2.6% 8 (2.6%)
10(49) URBAN BEASTS2.6% 8 (2.6%)
10(14) BOARDING2.6% 8 (2.6%)
10(26) O.L2.6% 8 (2.6%)
10(12) 魔弾 ~Der Freischutz~2.6% 8 (2.6%)

16(24) Out Of Orbit2.3% 7 (2.3%)
17(39) 臍淑女-ヴィーナス-2.0% 6 (2.0%)
17(16) vestige-ヴェスティージ-2.0% 6 (2.0%)
17(22) last resort2.0% 6 (2.0%)
2010) LIGHT MY FIRE (収録決定)1.7% 5 (1.7%)
20(–) PIN UP LADY1.7% 5 (1.7%)
20(–) We Make Revolution1.7% 5 (1.7%)
2006) THUNDERBIRD (収録決定)1.7% 5 (1.7%)
20(17) LEVEL 41.7% 5 (1.7%)

25(44) OH! MY GIRL, OH MY GOD!1.3% 4 (1.3%)
2507) WHITE BREATH (収録決定)1.3% 4 (1.3%)
25(13) Meteor1.3% 4 (1.3%)
25(–) MID-NITE WARRIORS1.3% 4 (1.3%)
25(36) BLACK OR WHITE?1.3% 4 (1.3%)
25(35) Goin’1.3% 4 (1.3%)

31(–) Slight faith1.0% 3 (1.0%)
31(20) ignited1.0% 3 (1.0%)
31(30) Burnin’ X’mas1.0% 3 (1.0%)
34(28) とっておきのおはなし0.7% 2 (0.7%)
34(–) I.D.~LOVE ME CRAZY0.7% 2 (0.7%)
34(–) Tide Moon River0.7% 2 (0.7%)
34(31) 夢幻の弧光0.7% 2 (0.7%)
34(34) hear0.7% 2 (0.7%)
34(48) BLACK OR WHITE? version 30.7% 2 (0.7%)
34(–) ABORT//CLEAR0.7% 2 (0.7%)
34(42) LIAR’S SMILE0.7% 2 (0.7%)
34(21) INVOKE0.7% 2 (0.7%)

41(25) crosswise0.3% 1 (0.3%)
41(–) fragile0.3% 1 (0.3%)
41(11) HIGH PRESSURE0.3% 1 (0.3%)
41(47) CHASE / THE THRILL0.3% 1 (0.3%)
41(–) Master Feel Sad0.3% 1 (0.3%)
41(–) 蒼い霹靂0.3% 1 (0.3%)
41(38) 緋の砂0.3% 1 (0.3%)
41(–) resurrection II0.3% 1 (0.3%)
41(–) DYNAMITE PASSION0.3% 1 (0.3%)
41(45) Web of Night -English Ver0.3% 1 (0.3%)
41(50) HEALING MY SOUL0.3% 1 (0.3%)
41(–) TO・RI・KO0.3% 1 (0.3%)
41(–) Engraved On The Moon0.3% 1 (0.3%)
41(–) True Merry Rings0.3% 1 (0.3%)

スポンサーリンク
スポンサーリンク